Uitslag BGC Oost De Vrieswijk Didam

Vrieswijk Totaal
Slagen Punten Slagen Punten
Irrgarten 2 71 29 130 59
Boerengolfteam Lievelde 1 67 30 127 59
De Melktap 1 77 27 137 56
De Melktap 2 85 22 145 51
Boerengolfteam Lievelde 2 78 26 140 52
De Melktap 3 78 26 140 52
Boerengolfteam Lievelde 3 81 23 144 47
Irrgarten 1 71 29 134 53
Kaasboerderij Weenink 1 86 21 152 43
De Melktap 4 87 18 155 39
Zo greun as grös 101 14 169 35
De Melktap 6 104 12 173 31
Irrgarten 3 95 15 164 34
De Melktap 5 86 21 158 38
Struisvogelboerderij 112 9 185 25
Vorster 3 Studenten 118 8 191 24
De Koekkoek 119 7 194 21
De Overblijvers 80 24 155 38
HEN EN WEER-UMME 86 21 162 33
Vorster 1 90 17 168 28
Zo greun as grös dames 104 12 188 22
Struisvogelboerderij 2 135 6 220 15
Vorster 2 109 10 196 18
Vorster 4 Studenten 103 13 197 20
De Tienmorgen 94 16 94 16

Ranglijst (gemiddeld aantal slagen)

Mart Groeneweg 65
Ruud Jansen 66
Hans Fransen 66
Judith de Jong 67
Klaas Vriezen 67
Bekijk ranking