Uitslag Boerengolf Competitie Oost

Uitslag Competitie Oost Nederland De Koekkoek 9 juli 2017
1 Irrgarten 2 70 30
2 Boerengolfteam Lievelde 2 72 29
3 Irrgarten 1 73 28
4 Boerengolfteam Lievelde 1 74 27
5 De Melktap 2 76 26
6 Irrgarten 3 78 25
7 De Melktap 1 83 24
8 Kaasboerderij Weenink 1 83 24
9 Boerengolfteam Lievelde 3 86 22
10 De Melktap 3 86 22
11 Zo greun as grös 87 20
12 De Melktap 4 88 19
13 De Melktap 5 88 19
14 Zo greun as grös dames 90 17
15 Vorster 1 97 16
16 HEN EN WEER-UMME 98 15
17 Vorster 2 99 14
18 Vorster 4 Studenten 101 13
19 De Melktap 6 103 12
20 Struisvogelboerderij 107 11
21 Vorster 3 Studenten 110 10
22 De Koekkoek 116 9
23 Struisvogelboerderij 2 121 8

 

 

Uitslag Competitie Oost Nederland Vorstergolf Vrieswijk Irrgarten De Koekkoek Melktap Totaal
Slagen Punten Slagen Punten Slagen Punten Slagen Punten Slagen Punten Slagen Punten
1 Irrgarten 2 71 29 59 30 68 30 70 30 268 119
2 Boerengolfteam Lievelde 1 67 30 60 29 72 28 74 27 273 114
3 Irrgarten 1 71 29 63 24 68 30 73 28 275 111
4 Boerengolfteam Lievelde 2 78 26 62 26 75 27 72 29 287 108
5 De Melktap 1 77 27 60 29 75 27 83 24 295 107
6 De Melktap 2 85 22 60 29 77 24 76 26 298 101
7 De Melktap 3 78 26 62 26 81 22 86 22 307 96
8 Kaasboerderij Weenink 1 86 21 66 22 80 23 83 24 315 90
9 Boerengolfteam Lievelde 3 81 23 63 24 88 17 86 22 318 86
10 Irrgarten 3 95 15 69 19 75 27 78 25 317 86
11 De Melktap 4 87 18 68 21 82 20 88 19 325 78
12 Zo greun as grös 101 14 68 21 81 22 87 20 337 77
13 De Melktap 5 86 21 72 17 84 19 88 19 330 76
14 De Melktap 6 104 12 69 19 88 17 103 12 364 60
15 Vorster 1 90 17 78 11 95 15 97 16 360 59
16 Zo greun as grös dames 104 12 84 10 98 13 90 17 376 52
17 De Koekkoek 119 7 75 14 87 18 116 9 397 48
18 HEN EN WEER-UMME 86 21 76 12 98 15 260 48
19 Struisvogelboerderij 112 9 73 16 107 12 107 11 399 48
20 Vorster 2 109 10 87 8 107 12 99 14 402 44
21 De Overblijvers 80 24 75 14 155 38
22 Struisvogelboerderij 2 135 6 85 9 96 14 121 8 437 37
23 Vorster 3 Studenten 118 8 73 16 110 10 301 34
24 Vorster 4 Studenten 103 13 94 7 101 13 298 33
25 De Tienmorgen 94 16 94 16

 

 

 

 

 

Ranglijst (gemiddeld aantal slagen)

Mart Groeneweg 65
Ruud Jansen 66
Hans Fransen 66
Judith de Jong 67
Klaas Vriezen 67
Bekijk ranking