Finale Boerengolf competitie Oost
Zondag 24 september is de laatste wedstrijd uit de Boerengolf Competitie oost gespeeld.
Locatie De Melktap in Geesteren. Het gras was middellang en bovendien nat van de dauw.
De bal rolt van zichzelf niet door en een super score wordt dan moeilijker,
Lievelde 1 ging rond in 73 slagen en won de wedstrijd.
Tweede werd De Melktap 1 met 74 slagen. Voor hun was het een thuiswedstrijd.
Vervolgens speelden drie teams 75 slagen.
Kaasboerderij Weenink, Irrgarten 2 en Lievelde 2.
Dit maakte dat na 6 wedstrijden Irrgarten 2 en Lievelde 1 gelijk eindigden met 174 punten in 421 slagen,
Een unicum, dat wel maakte dat er alsnog weer geslagen werd op hole 2.
De irrgarten 2 sloeg dit keer hole 2 in 5 slagen, 1 minder dan Lievelde 1 en won
daarmee de Boerengolf Competitie OOst van 2017 en ging met de Klumpkes Kub naar huis.
Zo Greun as Gross won bij de dames.
Er speelden 24 teams mee in de Competitie.
Ranking | Team | Totaal | Punten 24-09 |
1 | Lievelde 1 | 73 | 30 |
2 | Melktap 1 | 74 | 29 |
3 | Irrgarten 2 | 75 | 28 |
4 | Lievelde 2 | 75 | 28 |
5 | Kaasboerderij Weenink | 75 | 28 |
6 | Irrgarten 1 | 78 | 25 |
7 | De Overblijvers | 78 | 25 |
8 | Melktap 2 | 79 | 23 |
9 | Melktap 6 | 81 | 22 |
10 | Irrgarten 3 | 82 | 21 |
11 | Zo greun as grös Heren | 83 | 20 |
12 | Vorster 3 Studenten | 86 | 19 |
13 | Melktap 3 | 90 | 18 |
14 | Struisvogelboerderij 1 | 90 | 18 |
15 | Lievelde 3 | 91 | 16 |
16 | Melktap 4 | 91 | 16 |
17 | Melktap 5 | 92 | 14 |
18 | Zo greun as grös Dames | 92 | 14 |
19 | Vorster 1 | 96 | 12 |
20 | Hen en Weer Umme | 96 | 12 |
21 | De Koekkoek | 101 | 10 |
22 | Vorster 2 | 108 | 9 |
23 | Vorster 4 Studenten | 111 | 8 |
24 | Struisvogelboerderij 2 | 121 | 7 |
Totaal over 6 wedstrijden:
Uitslag Competitie Oost Nederland | Vorstergolf | Vrieswijk | Irrgarten | De Koekkoek | Weenink | Melktap | Totaal | |||||||||||
Slagen | Punten | Slagen | Punten | Slagen | Punten | Slagen | Punten | Slagen | Punten | Slagen | Punten | Slagen | Punten | |||||
1 | Irrgarten 2 | 71 | 29 | 59 | 30 | 68 | 30 | 70 | 30 | 78 | 27 | 75 | 28 | 421 | 174 | |||
2 | Boerengolfteam Lievelde 1 | 67 | 30 | 60 | 29 | 72 | 28 | 74 | 27 | 75 | 30 | 73 | 30 | 421 | 174 | |||
3 | Boerengolfteam Lievelde 2 | 78 | 26 | 62 | 26 | 75 | 27 | 72 | 29 | 76 | 29 | 75 | 28 | 438 | 165 | |||
4 | Irrgarten 1 | 71 | 29 | 63 | 24 | 68 | 30 | 73 | 28 | 77 | 28 | 78 | 25 | 430 | 164 | |||
5 | De Melktap 1 | 77 | 27 | 60 | 29 | 75 | 27 | 83 | 24 | 86 | 25 | 74 | 29 | 455 | 161 | |||
6 | De Melktap 2 | 85 | 22 | 60 | 29 | 77 | 24 | 76 | 26 | 86 | 25 | 79 | 23 | 463 | 149 | |||
7 | De Melktap 3 | 78 | 26 | 62 | 26 | 81 | 22 | 86 | 22 | 85 | 26 | 90 | 18 | 482 | 140 | |||
8 | Kaasboerderij Weenink 1 | 86 | 21 | 66 | 22 | 80 | 23 | 83 | 24 | 89 | 21 | 75 | 28 | 479 | 139 | |||
9 | Boerengolfteam Lievelde 3 | 81 | 23 | 63 | 24 | 88 | 17 | 86 | 22 | 89 | 21 | 91 | 16 | 498 | 123 | |||
10 | Irrgarten 3 | 95 | 15 | 69 | 19 | 75 | 27 | 78 | 25 | 103 | 14 | 82 | 21 | 502 | 121 | |||
11 | Zo greun as grös | 101 | 14 | 68 | 21 | 81 | 22 | 87 | 20 | 92 | 17 | 83 | 20 | 512 | 114 | |||
12 | De Melktap 4 | 87 | 18 | 68 | 21 | 82 | 20 | 88 | 19 | 90 | 19 | 91 | 16 | 506 | 113 | |||
13 | De Melktap 6 | 104 | 12 | 69 | 19 | 88 | 17 | 103 | 12 | 88 | 22 | 81 | 22 | 533 | 104 | |||
14 | De Melktap 5 | 86 | 21 | 72 | 17 | 84 | 19 | 88 | 19 | 105 | 12 | 92 | 14 | 527 | 102 | |||
15 | De Overblijvers | 80 | 24 | 75 | 14 | 86 | 25 | 78 | 25 | 319 | 88 | |||||||
16 | Zo greun as grös dames | 104 | 12 | 84 | 10 | 98 | 13 | 90 | 17 | 94 | 16 | 92 | 14 | 562 | 82 | |||
17 | Vorster 1 | 90 | 17 | 78 | 11 | 95 | 15 | 97 | 16 | 119 | 8 | 96 | 12 | 575 | 79 | |||
18 | De Koekkoek | 119 | 7 | 75 | 14 | 87 | 18 | 116 | 9 | 95 | 15 | 101 | 10 | 593 | 73 | |||
19 | Struisvogelboerderij | 112 | 9 | 73 | 16 | 107 | 12 | 107 | 11 | 126 | 7 | 90 | 18 | 615 | 73 | |||
20 | HEN EN WEER-UMME | 86 | 21 | 76 | 12 | 98 | 15 | 105 | 12 | 96 | 12 | 461 | 72 | |||||
21 | Vorster 3 Studenten | 118 | 8 | 73 | 16 | 110 | 10 | 91 | 18 | 86 | 19 | 478 | 71 | |||||
22 | Vorster 2 | 109 | 10 | 87 | 8 | 107 | 12 | 99 | 14 | 115 | 9 | 108 | 9 | 625 | 62 | |||
23 | Struisvogelboerderij 2 | 135 | 6 | 85 | 9 | 96 | 14 | 121 | 8 | 104 | 13 | 121 | 7 | 662 | 57 | |||
24 | Vorster 4 Studenten | 103 | 13 | 94 | 7 | 101 | 13 | 108 | 10 | 111 | 8 | 517 | 51 | |||||
25 | De Tienmorgen | 94 | 16 | 94 | 16 |
Laatste nieuws
Zaterdag 7 & Zondag 8 Oktober Open Nederlands Kampioenschap Boerengolf Liedehoeve.
Zondag 27 augustus Uitslag 5e wedstrijd BGCOost in Zwillbrock
Zondag 20 augustus Verslag Kaasboerderij Weenink Open
Zondag 11 juni Uitslag 3e Wedstrijd BGCOost De Melktap
Zondag 21 mei BGCOost Kaasboerderij Weenink tevens stand competitie
Agenda
Zaterdag 7 Oktober Open Nederlands Kampioenschap Boerengolf Liedehoeve
Haarlemmerliede, Open Nederlands Kampioenschap individueel Boerengolf en...
7 oktoberZondag 8 Oktober Open Nederlands Kampioenschap Boerengolf voor teams
Haarlemmerleide Boerengolfbaan Liedehoeve, Kwalificatie rondes voor teams...
8 oktober