Uitslag wintercompetitie bij De Melktap
Boerengolf 1e Wintercompetitiedag een mooi succes !
Zondag 14 januari is de eerste Wintercompetitiedag Boerengolf gespeeld bij De Melktap in Geesteren. Veertien teams met in totaal 50 deelnemers namen deel aan de wedstrijd. Op elk van de 10 holes startten 5 spelers uit verschillende teams.
De weersomstandigheden waren na aan ideaal. Mooi rustig winters weer. Enkele plekken waren drassig, maar dit vormde geen belemmering voor het spel.
De inschrijving stond naast de reguliere zomercompetitie spelers ook vrij voor derden. Een tiental brandweervrijwilligers uit Borculo waren van de partij met 3 groepen Zij durfden de uitdaging aan te spelen tegen de competitie spelers. Ze gaven goed partij en eindigeden nipt achter de competitie spelers.
Man of the match Ron Muiderman van team Irrgarten was in topvorm met 61 slag en sloeg 6 minder dan nummer twee 67 slag Paul Niehues, team Windigen Hook uit het Duitse Vreden.
Vier Spelers eindigden met 69 slag ex eaquo op plaats drie. Wily Erinkveld en Henk Flamma van de Melktap en Hemmie Spekschoor van team Lievelde. De eerste spelers van team Kaasboerderij Weenink, Peter Weenink en Huub Storteler eindige op de 7e en 8e plek.
Met twee spelers voorin eindigde team “De Irrgarten op plek 1, Windigen Hook, eveneens uit Duitsland op plek 2,
De thuisspelers “De Melktap 1+2”op plaats 3 en 4, Kaasboerderij Weenink op 5 en Team Lievelde op zes
Uitslag TEAM Wintercompetitie De Melktap 14-01-18
Positie Team Slagen Punten
1 Irrgarten 202 20
2 Windigen Hook 213 19
3 Melktap 2 217 18
3 Melktap 1 217 18
5 KB Weenink 220 16
6 Lievelde 221 15
7 Melktap 3 225 14
8 Melktap 4 233 13
9 Melktap 5 238 12
10 Hen-en-weer-umme 259 11
11 Didam 277 10
12 Brandweer 1 282 9
13 Brandweer 3 300 8
14 Brandweer 2 308 7
Uitslag Individueel Wintercompetitie De Melktap 14-01-18 | ||||||
Positie | Naam | Team | Slagen | Punten | ||
1 | Ron Muiderman | Irrgarten | 61 | 80 | ||
2 | Paul Niehues | Windigen Hook | 67 | 79 | ||
3 | Hemmie Spekschoor | Lievelde | 69 | 78 | ||
Henk Flamma | Melktap 2 | 69 | 78 | |||
Wily Erinkveld | Melktap 1 | 69 | 78 | |||
Alphons Beuting | Irrgarten | 69 | 78 | |||
7 | Peter Weenink | KB Weenink | 70 | 74 | ||
8 | Huub Storteler | KB Weenink | 71 | 73 | ||
Jan Peters | Melktap 3 | 71 | 73 | |||
10 | Georg Beuting | Windigen Hook | 72 | 71 | ||
Reint Esselink | Melktap 2 | 72 | 71 | |||
Manfred Höing | Irrgarten | 72 | 71 | |||
13 | Freek Maalderink | Melktap 1 | 73 | 68 | ||
14 | Thomas Gebing | Windigen Hook | 74 | 67 | ||
Dennis Erinkveld | Melktap 3 | 74 | 67 | |||
16 | Theo Gotink | Lievelde | 75 | 65 | ||
Teun Lubberdink | Melktap 4 | 75 | 65 | |||
Rik Walvoort | Melktap 1 | 75 | 65 | |||
19 | Harry Geverink | Melktap 2 | 76 | 62 | ||
20 | Nico Elsschot | Lievelde | 77 | 61 | ||
21 | Wim Krukerink | Melktap 4 | 78 | 60 | ||
22 | Tonnie Storteler | KB Weenink | 79 | 59 | ||
Gerrit Brummelman | Melktap 5 | 79 | 59 | |||
Frans Knijnenberg | Melktap 5 | 79 | 59 | |||
25 | Jos Hulshof | Hen-en-weer-umme | 80 | 56 | ||
Bert Geerdink | Melktap 5 | 80 | 56 | |||
Henk Temmink | Melktap 4 | 80 | 56 | |||
Dinand Mesland | Melktap 3 | 80 | 56 | |||
29 | Gerrit ter Haar | Melktap 4 | 81 | 52 | ||
30 | Elian te Raa | Melktap 5 | 82 | 52 | ||
31 | Simon Startmann | Irrgarten | 83 | 50 | ||
John Dibbelink | Brandweer 3 | 83 | 50 | |||
33 | Arjan Meerbeek | Brandweer 3 | 84 | 48 | ||
34 | Rene Peters | Didam | 85 | 47 | ||
Marcel te Poele | Hen-en-weer-umme | 85 | 47 | |||
36 | Eric Neervoort | Didam | 86 | 45 | ||
Siggi Neumann | Windigen Hook | 86 | 45 | |||
38 | Marcel de Ruiter | Brandweer 1 | 87 | 43 | ||
39 | Airam te Raa | Brandweer 2 | 88 | 42 | ||
40 | Jos Roes | Melktap 5 | 90 | 41 | ||
41 | Martin Brug | Brandweer 1 | 94 | 40 | ||
42 | Frans Hulshof | Hen-en-weer-umme | 94 | 40 | ||
Michiel Koopman | Brandweer 1 | 101 | 38 | |||
44 | Freek Buddingh | Brandweer 2 | 101 | 38 | ||
45 | Robin Derksen | Didam | 106 | 36 | ||
46 | Bas Wopereis | Brandweer 3 | 106 | 36 | ||
47 | Johan Snuverink | Brandweer 3 | 110 | 34 | ||
48 | Erwin Stegeman | Brandweer 3 | 119 | 33 |
Laatste nieuws
Zondag 18 Mei 2e wedstrijd BGCOoost en stand competitie
Zondag 16 Maart Uitslag Wintercompetitie
Zondag 19 Januari wintercompetitie De Melktap
Zondag 15 september BGCOost finale uitslag
Zondag 18 augustus Kaasboerderij Weenink Open Verslag
Agenda
Zondag 18 Mei Vorstergolf de Heurne 2e wedstrijd BGCOost
Vorstergolf de Heurne Fam. Keuper Lage Heurnseweg...
18 meiZondag 15 Juni 3e Wedstrijd BGCOost De Melktap
Familie Erinkveld Boerengolf De Melktap Nettelhorsterweg 21 7274...
15 juniZondag 13 juli 4e Wedstrijd BGCOost
13 juliZondag 17 augustus Kaasboerderij Weenink Open
Kaasboerderij Weenink Eimersweg 3 7137 HG Lievelde. Individueel...
17 augustusZondag 24 augustus Boerengolf de Koekkoek 5e wedstrijd BGCOost
Zondag 24 augustus Boerengolf de Koekkoek nieuwenhuishoekweg...
24 augustus