De bikkels van Boerengolf spelen altijd Uitslag 18 maart

De Bikkels van Boerengolf spelen altijd

Harde Oosten wind en vriezend weer, met een gevoelstemperatuur van min 10 waren de omstandigheden extreem op de Boerengolfbaan van Kaasboerderij Weenink.

Zondag 18 maart was de laatste wedstrijd van de wintercompetitie en zoals gebruikelijk bij Boerengolf wordt er altijd gespeeld,

De harde wind en de bevroren grond maakte de wedstrijd onvoorspelbaar.

Reputaties werden gebroken en gevestigd. De score tussen de beste en de slechtste speler was nog nooit zo groot. De winnaar Hemmie Spekschoor van Team  Lievelde  had 75 slagen, de helft van het aantal slagen van de laatst eindigende speler.

Lievelde 1 maakte mede door het solide spel van Hemmie Spekschoor 75 slagen en Herman Hummelink 83 slagen, resp. 1e en 2e, een goede move naar voren en eindigde bij de teams als derde.

De spelers uit Duitsland van Windigen Hook en de Irrgarten speelden minder sterk maar konden de voorsprong vasthouden die opgebouwd was met de eerste 2 wedstrijden.

Windigen Hook werd 2e van de teams en Irrgarten 1 werd winnaar van de Wintercompetite

Paul Niehues van Windigen Hook speelde 90 slagen en dit was voldoende om individueel overall als eerste te eindigen. Hemmie Spekschoor eindigde  als tweede en Alfons Beuting als derde.

De eerste 10 spelers individueel hebben een startbewijs verdiend voor het Open NK Boerengolf (ONK) in Oktober. Op dit Kampioenschap Boerengolf in Lievelde is dit jaar voor het eerst een individueel kampioenschap te winnen.

De volgende kwalificatie voor het ONK Boerengolf is bij het Melktap Open in Geesteren (Borculo) op zondag 8 april.

Eind uitslag teams

Positie Naam Melktap Irrgarten Weenink Totaal
slagen punten slagen punten slagen punten slagen punten
1 Irrgarten 202 20 213 20 272 19 687 59
2 Windigen Hook 213 19 216 19 275 18 704 56
3 Lievelde 221 15 237 18 257 20 715 53
4 Melktap 2 217 18 238 17 276 17 731 52
5 Melktap 1 217 18 242 15 282 15 741 48
6 KB Weenink 220 16 246 14 279 16 745 46
7 Melktap 3 225 14 238 17 291 14 754 45
8 Melktap 4 233 13 252 13 294 13 779 39
9 Melktap 5 238 12 264 12 333 11 835 35
10 Hen-en-weer-umme 259 11 276 11 0 0 535 22
11 Didam 277 10 0 0 314 12 591 22
12 Brandweer 3 300 8 307 10 0 0 607 18
Uitslag Individueel Wintercompetitie Cumulatief
Positie Naam Team Melktap Irrgarten Weenink Totaal
slagen punten slagen punten slagen punten slagen punten
1 Paul Niehues Windigen Hook 67 79 69 80 90 73 226 232
2 Hemmie Spekschoor Lievelde 69 78 76 73 75 80 220 231
3 Alfons Beuting Irrgarten 69 78 69 80 91 71 229 229
4 Manfred Höing Irrgarten 72 71 72 77 85 77 229 225
5 Henk Flamma Melktap 2 69 78 80 68 83 79 232 225
6 Jan Peters Melktap 3 71 73 74 74 87 76 232 223
7 Ron Muiderman Irrgarten 61 80 72 77 96 65 229 222
8 Huub Storteler KB Weenink 71 73 73 75 90 73 234 221
9 Georg Beuting Windigen Hook 72 71 78 70 88 75 238 216
10 Reint Esselink Melktap 2 72 71 77 72 95 66 244 209
11 Peter Weenink KB Weenink 70 74 79 69 96 65 245 208
12 Rik Walvoort Melktap 1 75 65 82 64 89 74 246 203
13 Wily Erinkveld Melktap 1 69 78 80 68 100 57 249 203
14 Freek Maalderink Melktap 1 73 68 83 59 93 68 249 195
15 Henk Temmink Melktap 4 80 56 82 64 92 70 254 190
16 Harry Geverink Melktap 2 76 62 81 65 98 62 255 189
17 Jos Hulshof Hen-en-weer-umme 80 56 87 54 92 70 259 180
18 Dennis Erinkveld Melktap 3 74 67 82 64 109 42 265 173
19 Tonnie Storteler KB Weenink 79 59 94 46 93 68 266 173
20 Wim Krukerink Melktap 4 78 60 87 54 101 56 266 170
21 Theo Gotink Lievelde 75 65 84 57 106 46 265 168
22 Dinand Mesland Melktap 3 80 56 82 64 105 48 267 168
23 Teun Lubberdink Melktap 4 75 65 93 47 101 56 269 168
24 Gerrit ter Haar Melktap 4 81 52 87 54 101 56 269 162
25 Frans Knijnenberg Melktap 5 79 59 86 55 105 48 270 162
26 Siggi Neumann Windigen Hook 86 45 95 45 98 62 279 152
27 Gerrit Brummelman Melktap 5 79 59 89 51 113 37 281 147
Thomas Gebing Windigen Hook 74 67 69 80 0 0 143 147
29 Arjan Meerbeek Brandweer 3 84 48 89 51 111 39 284 138
30 Elian te Raa Melktap 5 82 52 89 51 115 35 286 138
31 Wilfried Maarse Lievelde 0 0 77 72 101 56 178 128
32 Nico Elsschot Lievelde 77 61 0 0 99 60 176 121
33 Frans Hulshof Hen-en-weer-umme 94 40 90 48 118 33 302 121
34 Peter Post Melktap 1 0 0 80 68 103 50 183 118
35 Marcel Harbers Melktap 3 0 0 84 57 99 60 183 117
36 Wim Weenk Melktap 2 0 0 82 64 102 51 184 115
37 Freek Buddingh Brandweer 2 101 38 100 42 115 35 316 115
38 Adri Eggink Melktap 4 0 0 83 59 104 49 187 108
39 Rene Peters Didam 85 47 0 0 101 56 186 103
40 Robin Derksen Didam 106 36 0 0 99 60 205 96
41 Marcel te Poele Hen-en-weer-umme 85 47 99 43 0 0 184 90
42 Andre Gotink KB Weenink 0 0 95 45 110 41 205 86
43 Aart Ribbers Brandweer 3 0 0 109 41 108 45 217 86
44 Eric Neervoort Didam 86 45 0 0 146 31 232 76
45 Johan Snuverink Brandweer 3 110 34 109 41 0 0 219 75
46 Bert Geerdink Melktap 5 80 56 0 0 0 0 80 56
47 John Dibbelink Brandweer 3 83 50 0 0 0 0 83 50
Simon Startmann Irrgarten 83 50 0 0 0 0 83 50
49 Marcel de Ruiter Brandweer 1 87 43 0 0 0 0 87 43
50 Airam te Raa Brandweer 2 88 42 0 0 0 0 88 42
51 Jos Roes Melktap 5 90 41 0 0 0 0 90 41
52 Martin Brug Brandweer 1 94 40 0 0 0 0 94 40
53 Nico Nieuwenhuis Brandweer 3 0 0 116 39 0 0 116 39
54 Michiel Koopman Brandweer 1 101 38 0 0 0 0 101 38
55 Marcel Arentsen Brandweer 1 0 0 119 38 0 0 119 38
56 Bas Wopereis Brandweer 3 106 36 0 0 0 0 106 36
57 Erwin Stegeman Brandweer 3 119 33 0 0 0 0 119 33

 

Uitslag Individueel Wintercompetitie Kaasboerderij Weenink 18-03-18
Positie Naam Team Slagen Punten
1 Hemmie Spekschoor Lievelde 75 80
2 Herman Hummelink Lievelde 83 79
Henk Flamma Melktap 2 83 79
4 Manfred Höing Irrgarten 85 77
5 Jan Peters Melktap 3 87 76
6 Georg Beuting Windigen Hook 88 75
7 Rik Walvoort Melktap 1 89 74
8 Paul Niehues Windigen Hook 90 73
Huub Storteler KB Weenink 90 73
10 Alfons Beuting Irrgarten 91 71
11 Jos Hulshof Hen-en-weer-umme 92 70
Henk Temmink Melktap 4 92 70
13 Tonnie Storteler KB Weenink 93 68
Freek Maalderink Melktap 1 93 68
15 Reint Esselink Melktap 2 95 66
16 Peter Weenink KB Weenink 96 65
Ron Muiderman Irrgarten 96 65
18 Hubert Terbraak Windigen Hook 97 63
19 Siggi Neumann Windigen Hook 98 62
Harry Geverink Melktap 2 98 62
21 Robin Derksen Didam 99 60
Nico Elsschot Lievelde 99 60
Marcel Harbers Melktap 3 99 60
24 Wily Erinkveld Melktap 1 100 57
25 Rene Peters Didam 101 56
Wilfried Maarse Lievelde 101 56
Gerrit ter Haar Melktap 4 101 56
Wim Krukerink Melktap 4 101 56
Teun Lubberdink Melktap 4 101 56
30 Wim Weenk Melktap 2 102 51
31 Peter Post Melktap 1 103 50
32 Adri Eggink Melktap 4 104 49
33 Frans Knijnenberg Melktap 5 105 48
Dinand Mesland Melktap 3 105 48
35 Theo Gotink Lievelde 106 46
36 Alwin Hogeweg Brandweer 2 108 45
Aart Ribbers Brandweer 3 108 45
38 Dennis Erinkveld Melktap 3 109 42
39 Martin Peters Didam 110 41
Andre Gotink KB Weenink 110 41
41 Arjan Meerbeek Brandweer 3 111 39
42 Gerrit Brummelman Melktap 5 113 37
43 Johan Lanters Didam 114 36
44 Freek Buddingh Brandweer 2 115 35
Elian te Raa Melktap 5 115 35
46 Frans Hulshof Hen-en-weer-umme 118 33
47 Fred Kolkman Didam 128 32
48 Eric Neervoort Didam 146 31
Uitslag TEAM Wintercompetitie KB Weenink 18-03
Positie Team Slagen Punten
1 Lievelde 257 20
2 Irrgarten 272 19
3 Windigen Hook 275 18
4 Melktap 2 276 17
5 KB Weenink 279 16
6 Melktap 1 282 15
7 Melktap 3 291 14
8 Melktap 4 294 13
9 Didam 314 12
10 Melktap 5 333 11