Spannend Melktap Open op 8 april
Onder ideale omstandigheden is het Melktap Open gespeeld.
De weersomstandigheden waren perfect. Mooi lente weer. De greens waren goed verzorgd en nog geen hinder van lang gras.
De verwachtingen waren hoog en dat bleek ook zo te zijn. Met scores onder de 130 slagen over 20 holes is goed geslagen.
Totaal 36 spelers sloegen mee in de strijd om de Melktap Cup.
Uitslag De Melktap Cup 8 april 2018 | ||||||||||
Nr. | Volledige naam | M/V | Ronde 1 | Ronde 2 | Totaal | |||||
1 | Hemmie Spekschoor | M | 66 | 59 | 125 | |||||
2 | Paul Niehues | M | 64 | 62 | 126 | |||||
3 | Wilfried Maarse | M | 60 | 67 | 127 | |||||
4 | Peter Weenink | M | 63 | 69 | 132 | |||||
5 | Henk Flamma | M | 71 | 63 | 134 | |||||
6 | Wily Erinkveld | M | 72 | 67 | 139 | |||||
Nico Elsschot | M | 71 | 68 | 139 | ||||||
8 | Herman Hummelink | M | 73 | 67 | 140 | |||||
9 | Wim Weenk | M | 77 | 64 | 141 | |||||
10 | Huub Storteler | M | 69 | 73 | 142 | |||||
Peter Post | M | 74 | 68 | 142 | ||||||
12 | Freek Maalderink | M | 70 | 73 | 143 | |||||
Marcel Harbers | M | 76 | 67 | 143 | ||||||
14 | Theo Gotink | M | 70 | 74 | 144 | |||||
15 | Rik Walvoort | M | 73 | 73 | 146 | |||||
16 | Elian Te Raa | M | 77 | 70 | 147 | |||||
17 | Jan Peters | M | 76 | 73 | 149 | |||||
Reint Esselink | M | 75 | 74 | 149 | ||||||
19 | Hubert Terbraak | M | 76 | 75 | 151 | |||||
Jos Roes | M | 79 | 72 | 151 | ||||||
21 | Dennis Erinkveld | M | 76 | 77 | 153 | |||||
22 | Frans Knijnenburg | M | 80 | 75 | 155 | |||||
Dinand Mesland | M | 74 | 81 | 155 | ||||||
24 | Harry Geverink | M | 84 | 74 | 158 | |||||
25 | Wim Krukerink | M | 83 | 77 | 160 | |||||
26 | Heinz-Bernd Geverink | M | 83 | 78 | 161 | |||||
Harry Te Braake | M | 81 | 80 | 161 | ||||||
28 | Derk Luimes | M | 83 | 79 | 162 | |||||
29 | Teun Lubberdink | M | 79 | 84 | 163 | |||||
30 | Adri Eggink | M | 83 | 81 | 164 | |||||
Henk Temmink | M | 82 | 82 | 164 | ||||||
32 | Tonnie Storteler | M | 79 | 88 | 167 | |||||
Wenche Asyee | V | 85 | 82 | 167 | ||||||
34 | Gerrit Brummelman | M | 86 | 84 | 170 | |||||
35 | Gerrit Ter Haar | M | 85 | 87 | 172 | |||||
36 | Marie Trees Ten Have | V | 94 | 85 | 179 | |||||
Laatste nieuws
Uitslag Boerengolf Competitie Oost Zondag 15 mei De Heurne
Zondag 15 mei Boerengolf Competitie in de Heurne en uitslagen wedstrijden 3 en 10 april
Zondag 3 april Melktap Open
Zondag 20 maart Boerengolf wedstrijd bij de Koekkoek. en wedstri9jdschema 2022
7 November Laatste wedstrijd BGC Oost bij de Melktap
Agenda
19
jun
19 juni 3e Wedstrijd BGCOost De Melktap in Geesteren fam. Erinkveld
19 juni10
jul
10 juli 4e wedstrijd BGCOost Boerengolfbaan de Koekkoek fam. Geurtsen, Ruurlo
10 juli20
aug
Zaterdag 20 augustus
Gert M Toernooi bij de...
20 augustus21
aug
21 augustus 5e wedstrijd BGCOost Irrgarten Zwillbrock fam. Beuting
21 augustus28
aug
28 augustus Kaasboerderij Weenink Open Lievelde
Individuele wedstrijd over 2x 10...
28 augustus