Verslag 5e wedstrijd Boerengolf Competitie oost zondag 26 augustus.
De Boerengolfbaan van de familie Erinkveld in het Gelderse Geesteren lag er verzorgd bij.
Mooie greens en twee uitdagende hindernissen in de Boerengolfbaan. De afslag over het schrikhek
bij hole 9 zorgde was extra moeilijk door het zeer korte gras op de afslag.
Veel spelers lukt het niet om de bal in een keer over het hek te slaan.
Hole 10, de hole op de bult was deze keer de scherprechter.
Het aantal slagen varieerde op deze hole van 7 tot over de 20.
Boerengolf team Lievelde 2 en Irrgarten 1 spelen het meest constant over de 5 wedstrijden.
Lievelde 1 had een minder goede dag en scoorde een zevende plek met 14 punten
Na 5 wedstrijden ligt Irrgarten 1 op kop in de Green klasse en ligt Lievelde 2
op de 2e plek net voor Lievelde 1. Alles is nog mogelijk.
In de weide klasse gaat de strijd tussen Melktap 4, 5 en 6
Het is af en toe stuivertje wisselen en Melktap 5&6 staan beiden op 1.
Vorstergolf 1 finishte net als Melktap 5 met 84 slagen en kruipt langzaam naar de top drie in de weide klasse.
Op 23 september is de laatste wedstrijd uit de Boerengolf Competitie Oost en worden de kaarten definitief geschud.
Er is nog geen gedoodverfde winnaar, alles blijft nog mogelijk.
Teamnaam | Klasse | Totaal | Punten 26-08 |
Irrgarten 1 | Green | 70 | 20 |
Lievelde 2 | Green | 70 | 20 |
Lievelde 1 | Green | 77 | 14 |
Melktap 2 | Green | 73 | 17 |
Melktap 1 | Green | 73 | 17 |
Irrgarten 2 | Green | 79 | 13 |
Lievelde 3 | Green | 74 | 15 |
Melktap 3 | Green | 72 | 18 |
Irrgarten 3 | Green | 90 | 10 |
Zo greun as grös heren | Green | 80 | 12 |
KB Weenink 1 | Green | 86 | 11 |
Weide klasse | |||
Melktap 5 | Weide | 84 | 20 |
Melktap 6 | Weide | 86 | 18 |
Melktap 4 | Weide | 90 | 16 |
Vorstergolf 1 | Weide | 84 | 20 |
Vorstergolf 4 | Weide | 89 | 17 |
Zo greun as grös dames | Weide | 93 | 14 |
Struisvogelbrd. 1 | Weide | 103 | 11 |
Hen-en-weer-umme | Weide | 95 | 13 |
Vorstergolf 3 | Weide | 102 | 12 |
Vorstergolf 2 | Weide | 91 | 15 |
De Koekoek | Weide | 0 | 0 |
Struisvogelbrd. 2 | Weide | 107 | 10 |
Einduitslag over 5 wedstrijden
Klassement | Green | slagen | Punten | ||
1 | Irrgarten 1 | 347 | 92 | ||
2 | Boerengolfteam Lievelde 2 | 350 | 91 | ||
3 | Boerengolfteam Lievelde 1 | 349 | 86 | ||
4 | De Melktap 2 | 359 | 85 | ||
5 | De Melktap 1 | 361 | 79 | ||
6 | Irrgarten 2 | 367 | 78 | ||
7 | Boerengolfteam Lievelde 3 | 374 | 72 | ||
8 | De Melktap 3 | 383 | 69 | ||
9 | Irrgarten 3 | 398 | 65 | ||
10 | Zo greun as grös | 392 | 61 | ||
11 | Kaasboerderij Weenink 1 | 396 | 58 | ||
Weide klasse | |||||
1 | De Melktap 5 | 401 | 96 | ||
2 | De Melktap 6 | 401 | 96 | ||
3 | De Melktap 4 | 421 | 88 | ||
4 | Voster 1 | 432 | 84 | ||
5 | Vorster 4 Studenten | 450 | 74 | ||
6 | Zo greun as grös dames | 451 | 71 | ||
7 | Struisvogelboerderij | 460 | 68 | ||
8 | HEN EN WEER-UMME | 460 | 66 | ||
9 | Vorster 3 Studenten | 470 | 64 | ||
10 | Vorster 2 | 470 | 63 | ||
11 | De Koekkoek | 359 | 58 | ||
12 | Struisvogelboerderij 2 | 294 | 31 | ||
Laatste nieuws
Uitslag Boerengolf Competitie Oost Zondag 15 mei De Heurne
Zondag 15 mei Boerengolf Competitie in de Heurne en uitslagen wedstrijden 3 en 10 april
Zondag 3 april Melktap Open
Zondag 20 maart Boerengolf wedstrijd bij de Koekkoek. en wedstri9jdschema 2022
7 November Laatste wedstrijd BGC Oost bij de Melktap
Agenda
19 juni 3e Wedstrijd BGCOost De Melktap in Geesteren fam. Erinkveld
19 juni10 juli 4e wedstrijd BGCOost Boerengolfbaan de Koekkoek fam. Geurtsen, Ruurlo
10 juliZaterdag 20 augustus
Gert M Toernooi bij de...
20 augustus21 augustus 5e wedstrijd BGCOost Irrgarten Zwillbrock fam. Beuting
21 augustus28 augustus Kaasboerderij Weenink Open Lievelde
Individuele wedstrijd over 2x 10...
28 augustus