Zondag 13 januari Wintercompetitie is begonnen

Willie Slutter heeft de hindernis genomen en slaat de bal op de green.
Lievelde, zondag 13 januari
De eerste wedstrijd uit de Winter Competitie Boerengolf is gespeeld op de Boerengolfbaan van Kaasboerderij Weenink.
Boerengolf kan jaarrond gespeeld worden ongeacht de omstandigheden, nat vorst, sneeuw het maakt niet uit.
In totaal 14 teams spelen mee en met bijna 50 spelers is de Boerengolfbaan mooi bezet.
Klokslag 10.30 begint de wedstrijd.
Alle spelers starten tegelijk, verdeeld over de tien holes, 5 per hole.
Teams spelen gemixt. Vooraf is niet bekend met wie je speelt.
Twee uur later zijn de meeste teams klaar met hun rondje en is het weer een gezellige boel.
Wily Erinkveld van de Melktap uit Geesteren en Paul Niehues uit Vreden komen terug met 67 slagen en zijn de dag winnaars.
Wilfried Maarse uit Lievelde is derde met 69 slagen.
De winnaars hebben gezien de regenachtige omstandigheden een goede score met 67 slagen, 4 slagen boven het baanrecord.
De individuele scores van te team leden worden bij elkaar geteld en geven een team score. Windigen Hook uit Vreden staat op 1 met 211 slagen, Lievelde 1 op twee met 216 slagen, Team Irrgarten derde met 233 slagen en Kaasboerderij Weenink op vier met 234 slagen.
De 2e wedstrijd is op 24 februari bij Boerengolfbaan de Koekkoek in Ruurlo.
De Wintercompetitie is voor de spelers ook de 1e mogelijkheid om te kwalificeren voor het individueel Open Nederlands kampioenschap Boerengolf in oktober.
Aardig tussendoortje is op zondag 10 februari bij Wilfried Maarse op de boerderij. Het Ossenkämper toernooi.
Dit toernooi staat in het teken van fun en foezel, de Ossenkämper
Uitslag Individueel Wintercompetitie Kaasboerderij Weenink 13-01-2019 | ||||
Positie | Naam | Team | Slagen | Punten |
1 | Wily Erinkveld | Melktap 1 | 67 | 80 |
Paul Niehues | Windigen Hook | 67 | 80 | |
3 | Wilfried Maarse | Lievelde | 69 | 78 |
4 | Hubert Ahler | Windigen Hook | 70 | 77 |
5 | Alfons Beuting | Irrgarten | 72 | 76 |
6 | Hemmie Spekschoor | Lievelde | 73 | 75 |
7 | Willy Slutter | Lievelde | 74 | 74 |
Thomas Gebing | Windigen Hook | 74 | 74 | |
9 | Theo Gotink | Lievelde | 75 | 72 |
Reint Esselink | Melktap 2 | 75 | 72 | |
11 | Huub Storteler | KB Weenink | 77 | 70 |
Manfred Höing | Irrgarten | 77 | 70 | |
13 | Peter Weenink | KB Weenink | 78 | 68 |
Tonny Storteler | KB Weenink | 78 | 68 | |
Teun Lubberdink | Melktap 5 | 78 | 68 | |
Adri Eggink | Melktap 5 | 78 | 68 | |
Dennis Erinkveld | Melktap 3 | 78 | 68 | |
Jan Peters | Melktap 2 | 78 | 68 | |
19 | Wim Krukerink | Melktap 4 | 79 | 62 |
20 | Paul Geurtsen | De Koekkoek | 81 | 61 |
Henk Flamma | Melktap 2 | 81 | 61 | |
22 | Wenche Aysee | Individueel | 82 | 59 |
23 | Peter Post | Melktap 1 | 83 | 58 |
Hubert Terbraak | Irrgarten | 83 | 58 | |
Frans Knijnenberg | Melktap 6 | 83 | 58 | |
26 | Gerrit ter Haar | Melktap 5 | 84 | 55 |
Georg Beuting | Windigen Hook | 84 | 55 | |
28 | Henk Temmink | Melktap 4 | 85 | 53 |
Marcel Harbers | Melktap 3 | 85 | 53 | |
30 | Rik Walvoort | Melktap 1 | 86 | 51 |
Frans Hulshof | Individueel | 86 | 51 | |
Martin Peters | Didam 1 | 86 | 51 | |
33 | Robbin Geurtsen | De Koekkoek | 87 | 48 |
34 | Freek Maalderink | Melktap 3 | 87 | 48 |
35 | Jos Roes | Melktap 2 | 88 | 46 |
Simon Startmann | Irrgarten | 89 | 45 | |
Elian te Raa | Melktap 6 | 89 | 45 | |
38 | Dinand Mesland | Melktap 4 | 90 | 43 |
Harry Geverink | Melktap 3 | 90 | 43 | |
40 | Jeroen Geurtsen | De Koekkoek | 91 | 41 |
41 | Gerrit Brummelman | Melktap 6 | 92 | 40 |
42 | Iris Erinkveld | Melktap 1 | 94 | 39 |
43 | Rene Peters | Didam 1 | 96 | 38 |
44 | Eric Neervoort | Didam 1 | 100 | 37 |
45 | John Liet | Didam 2 | 105 | 36 |
46 | Robin Derksen | Didam 2 | 106 | 35 |
47 | Fred Kolkman | Didam 2 | 114 | 34 |
Uitslag TEAM Wintercompetitie KB Weenink 13-01 | ||||
Positie | Teamnr. | Team | Slagen | Punten |
1 | 12 | Windigen Hook | 211 | 20 |
2 | 1 | Lievelde | 216 | 19 |
3 | 9 | Irrgarten | 232 | 18 |
4 | 2 | KB Weenink | 233 | 17 |
5 | 7 | Melktap 2 | 234 | 16 |
6 | 8 | Melktap 1 | 236 | 15 |
7 | 4 | Melktap 5 | 240 | 14 |
8 | 6 | Melktap 3 | 250 | 13 |
9 | 5 | Melktap 4 | 254 | 12 |
10 | 3 | De Koekkoek | 259 | 11 |
11 | 13 | Melktap 6 | 264 | 10 |
12 | 10 | Didam 1 | 282 | 9 |
13 | 11 | Didam 2 | 325 | 8 |
Laatste nieuws
Zondag 18 Mei 2e wedstrijd BGCOoost en stand competitie
Zondag 16 Maart Uitslag Wintercompetitie
Zondag 19 Januari wintercompetitie De Melktap
Zondag 15 september BGCOost finale uitslag
Zondag 18 augustus Kaasboerderij Weenink Open Verslag
Agenda
Zondag 18 Mei Vorstergolf de Heurne 2e wedstrijd BGCOost
Vorstergolf de Heurne Fam. Keuper Lage Heurnseweg...
18 meiZondag 15 Juni 3e Wedstrijd BGCOost De Melktap
Familie Erinkveld Boerengolf De Melktap Nettelhorsterweg 21 7274...
15 juniZondag 13 juli 4e Wedstrijd BGCOost
13 juliZondag 17 augustus Kaasboerderij Weenink Open
Kaasboerderij Weenink Eimersweg 3 7137 HG Lievelde. Individueel...
17 augustusZondag 24 augustus Boerengolf de Koekkoek 5e wedstrijd BGCOost
Zondag 24 augustus Boerengolf de Koekkoek nieuwenhuishoekweg...
24 augustus