Zondag 19 Mei Boerengolf wedstrijd bij ‘t Boshuis in Vierakker

De 2e wedstrijd van de Boerengolf competitie Oost start om 10.00 uur.

Spelers graag 9.45 uur aanwezig.

Alle groepen starten gelijktijdig verdeeld over de holes.

Tot zondag

Boerengolfbaan ‘t Boshuis
Boshuisweg 8,
7233 SE Vierakker

 

Uitslag ‘t Boshuis, Vierakker 19-05-19
Greenklasse Slagen Punten
1 Lievelde 2 63 20
2 Lievelde 1 65 19
Melktap 2 65 19
4 Irrgarten 1 66 17
5 Irrgarten 2 67 16
Melktap 3 67 16
Melktap 1 67 16
8 Irrgarten 3 69 13
9 Melktap 5 75 12
10 Lievelde 3 76 11
11 Melktap 6 77 10
Weideklasse Slagen Punten
1 Melktap 4 71 20
2 Vorstergolf 3 Stud. 72 19
3 KB Weenink 1 74 18
Vorstergolf 1 74 18
5 Vorstergolf 4 Stud. 76 16
6 Hen-en-weer-umme 77 15
7 Zo greun as grös 81 14
8 Vorstergolf 2 85 13
De Koekkoek 85 13
10 Struisvogelboerd. Didam 0 0

 

BGC Oost 2019
Greenklasse Totaal Totaal KB Weenink KB Weenink t Boshuis t Boshuis
Punten Slagen Punten Slagen Punten Slagen
1 Lievelde 1 39 135 20 70 19 65
2 Melktap 2 38 146 19 81 19 65
3 Lievelde 2 37 146 17 83 20 63
4 Irrgarten 2 35 148 19 81 16 67
5 Melktap 3 32 154 16 87 16 67
6 Irrgarten 1 30 161 13 95 17 66
7 Melktap 1 30 160 14 93 16 67
8 Lievelde 3 26 166 15 90 11 76
9 Irrgarten 3 24 169 11 100 13 69
10 Melktap 6 22 174 12 97 10 77
11 Melktap 5 22 177 10 102 12 75
Weideklasse Totaal Totaal KB Weenink KB Weenink t Boshuis t Boshuis
Punten Slagen Punten Slagen Punten Slagen
1 KB Weenink 1 38 158 20 84 18 74
2 Melktap 4 38 171 18 100 20 71
3 Vorstergolf 3 Stud. 35 181 16 109 19 72
4 Hen-en-weer-umme 34 175 19 98 15 77
5 Vorstergolf 1 32 192 14 118 18 74
6 Vorstergolf 2 30 189 17 104 13 85
7 Vorstergolf 4 Stud. 29 204 13 128 16 76
8 Zo greun as grös 29 81 15 0 14 81
9 Struisvogelboerd. Didam 15 114 15 114 0 0
10 De Koekkoek 13 85 0 0 13 85
Volgende wedstrijd: 23 juni a.s. bij Vorstergolf, De Heurne