Uitslag Melktap Open Zondag 25 juli
Zondag 25 juli is voor de 10e keer het Melktap Open gespeeld.
Twee rondes met in totaal 20 holes.
Het gras was niet overal mooi kort: het lange gras is voor sommigen een extra uitdaging,
Maar in de top van het klassement is dat niet te zien.
Wily Erinkveld is wederom de beste op zijn eigen Boerengolfbaan met
in totaal 126 slagen. Een uitmuntende score.
Het verschil tussen nummers 1 t/m 4 is telkens 1 slag .
Wilfried Maarse op twee met 127 slagen
Willie Schlutter op 3 met 128 slagen
En Harry Geverink op 4 met 129 slagen.
Bij de dames gaat de strijd tussen Marianne Kl. Gunnewiek met 82 slagen op plaats 1
en Iris Erinkveld, dochter van de winnaar bij de mannen, met 87 slagen op plaats twee.
De eerste 10 spelers hebben zich geplaatst voor het
Nederlands Kampioenschap Boerengolf, individueel,
in Hedel, op zaterdag 2 oktober 2021.
De volgende kwalificatie voor het NK individueel is op het
Kaasboerderij Weenink Open, zondag 15 augustus in Lievelde.
Het ONK voor teams heeft de finale op zondag 03 oktober ook in Hedel
Uitslag De Melktap Cup 25 juli 2021 | ||||||||||
Nr. | Naam | M/V | Ronde 1 | Ronde 2 | Totaal | |||||
1 | Wily Erinkveld | M | 64 | 62 | 126 | |||||
2 | Wilfried Maarse | M | 64 | 63 | 127 | |||||
3 | Willy Slutter | M | 63 | 65 | 128 | |||||
4 | Harry Geverink | M | 65 | 64 | 129 | |||||
5 | Peter Post | M | 69 | 64 | 133 | |||||
6 | Jan Peters | M | 66 | 68 | 134 | |||||
7 | Alfons Beuting | M | 65 | 70 | 135 | |||||
8 | Manfred Hoing | M | 71 | 66 | 137 | |||||
9 | Wim Weenk | M | 74 | 67 | 141 | |||||
10 | Theo Gotink | M | 66 | 76 | 142 | |||||
11 | Rik Walvoort | M | 74 | 70 | 144 | |||||
12 | Reint Esselink | M | 75 | 70 | 145 | |||||
Huub Storteler | M | 75 | 70 | 145 | ||||||
14 | Peter Weenink | M | 72 | 75 | 147 | |||||
Frans Knijnenburg | M | 74 | 73 | 147 | ||||||
16 | Henk Flamma | M | 78 | 72 | 150 | |||||
17 | Wim Krukerink | M | 79 | 73 | 152 | |||||
18 | Harry Te Braake | M | 73 | 81 | 154 | |||||
19 | Dinand Mesland | M | 77 | 78 | 155 | |||||
Jan Esselink | M | 75 | 80 | 155 | ||||||
21 | Adri Eggink | M | 79 | 77 | 156 | |||||
22 | Marcel Harbers | M | 75 | 82 | 157 | |||||
23 | Jos Hulshof | M | 77 | 81 | 158 | |||||
24 | Tom Terbrack | M | 83 | 77 | 160 | |||||
25 | Frans Hulshof | M | 76 | 85 | 161 | |||||
26 | Dennis Erinkveld | M | 82 | 80 | 162 | |||||
27 | Andre Gotink | M | 92 | 84 | 176 | |||||
28 | Nick Wiegerink | M | 89 | 89 | 178 | |||||
29 | Dinant Roekevisch | M | 100 | 95 | 195 | |||||
1 | Marianne kl. Gunnewiek | V | 0 | 82 | 82 | |||||
2 | Iris Erinkveld | V | 0 | 87 | 82 | |||||
– | Gerrit ter Haar | M | 93 | 0 | 93 | |||||
Laatste nieuws
Uitslag Boerengolf Competitie Oost Zondag 15 mei De Heurne
Zondag 15 mei Boerengolf Competitie in de Heurne en uitslagen wedstrijden 3 en 10 april
Zondag 3 april Melktap Open
Zondag 20 maart Boerengolf wedstrijd bij de Koekkoek. en wedstri9jdschema 2022
7 November Laatste wedstrijd BGC Oost bij de Melktap
Agenda
19 juni 3e Wedstrijd BGCOost De Melktap in Geesteren fam. Erinkveld
19 juni10 juli 4e wedstrijd BGCOost Boerengolfbaan de Koekkoek fam. Geurtsen, Ruurlo
10 juliZaterdag 20 augustus
Gert M Toernooi bij de...
20 augustus21 augustus 5e wedstrijd BGCOost Irrgarten Zwillbrock fam. Beuting
21 augustus28 augustus Kaasboerderij Weenink Open Lievelde
Individuele wedstrijd over 2x 10...
28 augustus