Zondag 29 Augustus Uitslag 2e Wedstrijd BGC Oost
Oorspronkelijk gepland bij de Irrgarten in Zwillbrock,
Maar gespeeld bij de Melktap in Borculo.
De volgende wedstrijd is op 12 september bij Vorstergolf in de Heurne
Geesteren Zondag 29 augustus.
De ochtend begon met een druilerige regen tot 10.00 uur.
Bij de start was het droog, maar het gras was nog nat.
De baan was op sommige plekken uitdagend, maar wel te doen.
Ondanks dit haalde Irrgarten 1 een superscore met 62 slagen.
6 slagen minder dan de nr 2 in de score Irrgarten 2
Daarmee eindigden de Duitse teams op plek 1 en 2 in de Greenklasse.
Uitslag De Melktap (2) 29-08-2021 | |||||||||||||
Greenklasse | Slagen | Punten | |||||||||||
1 | Irrgarten 1 | 62 | 20 | ||||||||||
2 | Irrgarten 2 | 68 | 19 | ||||||||||
3 | Lievelde 1 | 71 | 18 | ||||||||||
4 | Lievelde 2 | 72 | 17 | ||||||||||
Melktap 2 | 72 | 17 | |||||||||||
Melktap 1 | 72 | 17 | |||||||||||
7 | KB Weenink 1 | 75 | 14 | ||||||||||
8 | Melktap 3 | 78 | 13 | ||||||||||
9 | Melktap 5 | 87 | 12 | ||||||||||
10 | Lievelde 3 | 0 | 0 | ||||||||||
Weideklasse | Slagen | Punten | |||||||||||
1 | Melktap 4 | 82 | 20 | ||||||||||
Hen-en-weer-umme | 82 | 20 | |||||||||||
3 | Zo greun as grös heren | 83 | 18 | ||||||||||
4 | Vorstergolf 1 | 89 | 17 | ||||||||||
5 | Zo greun as grös dames | 90 | 16 | ||||||||||
6 | De Koekkoek | 96 | 15 | ||||||||||
7 | Melktap 6 | 103 | 14 | ||||||||||
8 | Irrgarten 3 | 0 | 0 |
Uitslag over twee wedstrijden, tussenstand in de Competitie
BGC Oost 2021 | |||||||
Greenklasse | Totaal | Totaal | Irrgarten | Irrgarten | KB Weenink | KB Weenink | |
Punten | Slagen | Punten | Slagen | Punten | Slagen | ||
1 | Irrgarten 2 | 38 | 134 | 19 | 68 | 19 | 66 |
2 | Irrgarten 1 | 37 | 133 | 20 | 62 | 17 | 71 |
3 | Melktap 2 | 37 | 135 | 17 | 72 | 20 | 63 |
4 | Lievelde 1 | 37 | 137 | 18 | 71 | 19 | 66 |
5 | Lievelde 2 | 34 | 143 | 17 | 72 | 17 | 71 |
6 | Melktap 1 | 31 | 148 | 17 | 72 | 14 | 76 |
7 | KB Weenink 1 | 29 | 150 | 14 | 75 | 15 | 75 |
8 | Melktap 3 | 26 | 160 | 13 | 78 | 13 | 82 |
9 | Melktap 5 | 23 | 177 | 12 | 87 | 11 | 90 |
10 | Lievelde 3 | 12 | 87 | 0 | 0 | 12 | 87 |
Weideklasse | Totaal | Totaal | Irrgarten | Irrgarten | KB Weenink | KB Weenink | |
Punten | Slagen | Punten | Slagen | Punten | Slagen | ||
1 | Melktap 4 | 40 | 160 | 20 | 82 | 20 | 78 |
2 | Zo greun as grös heren | 36 | 168 | 18 | 83 | 18 | 85 |
3 | De Koekkoek | 33 | 181 | 15 | 96 | 18 | 85 |
4 | Zo greun as grös dames | 32 | 185 | 16 | 90 | 16 | 95 |
5 | Melktap 6 | 29 | 201 | 14 | 103 | 15 | 98 |
6 | Hen-en-weer-umme | 20 | 82 | 20 | 82 | 0 | 0 |
7 | Irrgarten 3 | 19 | 80 | 0 | 0 | 19 | 80 |
8 | Vorstergolf 1 | 17 | 89 | 17 | 89 | 0 | 0 |
Laatste nieuws
Zaterdag 7 & Zondag 8 Oktober Open Nederlands Kampioenschap Boerengolf Liedehoeve.
Zondag 27 augustus Uitslag 5e wedstrijd BGCOost in Zwillbrock
Zondag 20 augustus Verslag Kaasboerderij Weenink Open
Zondag 11 juni Uitslag 3e Wedstrijd BGCOost De Melktap
Zondag 21 mei BGCOost Kaasboerderij Weenink tevens stand competitie
Agenda
Zaterdag 7 Oktober Open Nederlands Kampioenschap Boerengolf Liedehoeve
Haarlemmerliede, Open Nederlands Kampioenschap individueel Boerengolf en...
7 oktoberZondag 8 Oktober Open Nederlands Kampioenschap Boerengolf voor teams
Haarlemmerleide Boerengolfbaan Liedehoeve, Kwalificatie rondes voor teams...
8 oktober