Zondag 10 juli Uitslag Boerengolf Competitie Oost, de Koekkoek Ruurlo
Ruurlo 10 juli
Het was mooi spelen op de Boerengolfbaan “de Koekkoek”
van de familie Geurtsen in Ruurlo
Dit ondanks de af en toe lichte motregen.
Het is de langste Boerengolfbaan uit de competitie met ruim 3 km lengte.
Volgende wedstrijd: Zondag 21 augustus bij “De Irrgarten
fam. Beuting in Zwillbrock” Duitsland
Uitslag:
Uitslag De Melktap | De Koekkoek | 10-7-2022 | |
Greenklasse | Slagen | Punten | |
1 | Irrgarten 2 | 72 | 15 |
2 | Melktap 1 | 76 | 14 |
3 | Melktap 2 | 79 | 13 |
Lievelde 2 | 79 | 13 | |
5 | Irrgarten 1 | 80 | 11 |
6 | Melktap 4 | 81 | 10 |
Lievelde 1 | 81 | 10 | |
8 | KB Weenink 1 | 82 | 8 |
9 | Melktap 3 | 90 | 7 |
Weideklasse | Slagen | Punten | |
1 | Lievelde 3 | 88 | 15 |
2 | Melktap 6 | 90 | 7 |
3 | Vorstergolf 1 | 91 | 13 |
4 | Zo greun as grös heren | 93 | 12 |
5 | Melktap 5 | 94 | 11 |
6 | Hen-en-weer-umme | 96 | 10 |
De Koekkoek | 96 | 10 | |
8 | Irrgarten 3 | 98 | 8 |
9 | Zo greun as grös dames | 103 | 7 |
Totaal klassement na 4 wedstrijden
BGC Oost 2022 | |||||||||||
Greenklasse | Totaal | Totaal | Melktap | Melktap | Koekkoek | Koekkoek | KB Weenink | KB Weenink | Vorstergolf | Vorstergolf | |
Punten | Slagen | Punten | Slagen | Punten | Slagen | Punten | Slagen | Punten | Slagen | ||
1 | Irrgarten 2 | 55 | 291 | 11 | 72 | 15 | 72 | 15 | 70 | 14 | 77 |
2 | Melktap 1 | 54 | 296 | 12 | 71 | 14 | 76 | 13 | 75 | 15 | 74 |
3 | Lievelde 1 | 53 | 295 | 14 | 67 | 10 | 81 | 15 | 70 | 14 | 77 |
4 | Melktap 2 | 51 | 297 | 15 | 62 | 13 | 79 | 12 | 77 | 11 | 79 |
5 | Irrgarten 1 | 44 | 307 | 14 | 67 | 11 | 80 | 9 | 80 | 10 | 80 |
6 | Melktap 3 | 43 | 317 | 11 | 72 | 7 | 90 | 11 | 78 | 14 | 77 |
7 | Melktap 4 | 35 | 330 | 9 | 75 | 10 | 81 | 7 | 86 | 9 | 88 |
8 | KB Weenink 1 | 31 | 329 | 4 | 80 | 8 | 82 | 10 | 79 | 9 | 88 |
9 | Lievelde 2 | 28 | 253 | 0 | 0 | 13 | 79 | 8 | 82 | 7 | 92 |
Weideklasse | Totaal | Totaal | Melktap | Melktap | Koekkoek | Koekkoek | KB Weenink | KB Weenink | Vorstergolf | Vorstergolf | |
Punten | Slagen | Punten | Slagen | Punten | Slagen | Punten | Slagen | Punten | Slagen | ||
1 | Melktap 5 | 53 | 344 | 15 | 74 | 11 | 94 | 12 | 88 | 15 | 88 |
2 | Irrgarten 3 | 47 | 360 | 14 | 79 | 8 | 98 | 14 | 84 | 11 | 99 |
3 | Zo greun as grös heren | 45,5 | 348 | 5,5 | 82 | 12 | 93 | 15 | 79 | 13 | 94 |
4 | Hen-en-weer-umme | 44 | 368 | 9 | 89 | 10 | 96 | 11 | 92 | 14 | 91 |
5 | Vorstergolf 1 | 37 | 268 | 12 | 81 | 13 | 91 | 0 | 0 | 12 | 96 |
6 | Zo greun as grös dames | 37 | 396 | 10 | 86 | 7 | 103 | 10 | 104 | 10 | 103 |
7 | Melktap 6 | 34 | 256 | 14 | 79 | 7 | 90 | 13 | 87 | 0 | 0 |
8 | De Koekkoek | 18 | 186 | 8 | 90 | 10 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lievelde 3 | 15 | 88 | 0 | 0 | 15 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laatste nieuws
Zaterdag 7 & Zondag 8 Oktober Open Nederlands Kampioenschap Boerengolf Liedehoeve.
Zondag 27 augustus Uitslag 5e wedstrijd BGCOost in Zwillbrock
Zondag 20 augustus Verslag Kaasboerderij Weenink Open
Zondag 11 juni Uitslag 3e Wedstrijd BGCOost De Melktap
Zondag 21 mei BGCOost Kaasboerderij Weenink tevens stand competitie
Agenda
07
okt
Zaterdag 7 Oktober Open Nederlands Kampioenschap Boerengolf Liedehoeve
Haarlemmerliede, Open Nederlands Kampioenschap individueel Boerengolf en...
7 oktober08
okt
Zondag 8 Oktober Open Nederlands Kampioenschap Boerengolf voor teams
Haarlemmerleide Boerengolfbaan Liedehoeve, Kwalificatie rondes voor teams...
8 oktober