Winter Competitie Boerengolf eind uitslag 17 maart

De Koekkoek

Zondag 17 maart

De laatste wedstrijd van de wintercompetitie bij de Koekkoek in Ruurlo

Het lentezonnetje gaf er een extra dimensie aan de wedstrijd.

De baan lag er prima bij, ondanks hier en daar wat natte plekken vanwege de vele regen van de afgelopen weken.

De Boerengolfbaan was goed bespeelbaar en bij De Koekkoek is het altijd een feestje om de wei in te mogen.

Mooi stukken weiland afgewisseld met struwelen, bomen en bosjes en

uitdagende holes zorgden weer voor een enerverende wedstrijd.

Paul Niehues had zijn dag niet, leek na 2 wedstrijden op de winst af te stevenen, maar had  een pechdag en zakte ver terug in het klassement.

En toen was daar Willy Slutter die er met de eindwinst vandoor ging. 

Positie Startnummer Naam Team Slagen Punten Slagen Punten Slagen Punten Slagen Punten
1 1A Willy Slutter Lievelde 1 72 37 70 34 72 39 214 110
2 7B Reint Esselink Melktap 2 73 35 69 37 77 34 219 106
3 7C Henk Flamma Melktap 2 72 37 72 28 73 38 217 103
4 7A Jan Peters Melktap 2 80 28 67 39 75 36 222 103
5 8A Rik Walvoort Melktap 1 79 30 71 33 74 37 224 100
6 6C Harry Geverink Melktap 3 75 33 69 37 80 28 224 98
7 12C Hubert Ahler Irrgarten 2 76 32 66 40 83 25 225 97
8 9B Manfred Höing Irrgarten 1 80 28 71 33 76 35 227 96
9 12A Paul Niehues Irrgarten 2 68 40 71 33 86 22 225 95
10 2A Wilfried Maarse Lievelde 2 69 39 76 22 79 29 224 90
11 8C Wily Erinkveld Melktap 1 74 34 71 33 84 23 229 90
12 6D Wim Weenk Melktap 3 85 23 69 37 82 26 236 86
13 9A Alfons Beuting Irrgarten 1 0 0 68 38 70 40 138 78
14 8B Peter Post Melktap 1 85 23 73 27 80 28 238 78
15 1B Theo Gotink Lievelde 1 78 31 77 20 83 25 238 76
16 6B Henk Temmink Melktap 3 83 26 80 16 78 32 241 74
17 1C Clemens klein Gunnewiek Lievelde 1 70 38 71 33 0 0 141 71
18 5C Adri Eggink Melktap 4 83 26 74 26 88 17 245 69
19 5A Dinand Mesland Melktap 4 87 20 76 22 86 22 249 64
20 2C Andre Gotink Lievelde 2 93 15 74 26 86 22 253 63
21 12B Georg Beuting Irrgarten 2 79 30 0 0 78 32 157 62
22 10A Dinant Roekevisch Melktap 6 83 26 80 16 87 19 250 61
23 10B Jan Esselink Melktap 6 89 19 74 26 90 15 253 60
24 11B Leon van Adrichem Vorstergolf 1 91 16 75 23 87 19 253 58
25 5B Marcel Harbers Melktap 4 89 19 78 19 90 15 257 53
26 9C Wilm Otting Irrgarten 1 89 19 0 0 78 32 167 51
27 2B Wenche Asyee Lievelde 2 94 12 0 13 88 17 182 42
28 6A Teun Lubberdink Melktap 3 93 15 81 14 93 13 267 42
29 11A Arjen Kip Vorstergolf 1 100 11 79 18 97 10 276 39
30 10C Gerrit Brummelman Melktap 6 93 15 90 10 92 13 275 38
31 1d Hemmie Spekschoor Lievelde 2 0 0 0 0 77 34 77 34
32 9D Andre Lünterbusch Irrgarten 1 106 10 88 11 92 13 286 34
33 11C Manfred Keuper Vorstergolf 1 85 23 90 10 0 0 175 33

 

Uitslag TEAM Wintercompetitie CUM. 21-jan 21-jan 18-feb 18-feb ##### 19-mrt TOTAL TOTAL
Positie Teamnr. Team Slagen Punten Slagen Punten Slagen Punten Slagen Punten
1 7 Melktap 2 225 13 208 15 225 14 658 42
2 1 Lievelde 1 220 15 218 13 232 13 670 41
3 8 Melktap 1 238 12 215 14 238 12 691 38
4 12 Irrgarten 2 223 14 221 11 247 11 691 36
5 6 Melktap 3 243 11 218 13 255 8 716 32
6 9 Irrgarten 1 275 7 227 10 224 15 726 32
7 5 Melktap 4 259 9 228 9 252 10 739 28
8 2 Lievelde 2 256 10 234 8 253 9 743 27
9 10 Melktap 6 265 8 244 7 269 7 778 22
10 11 Vorstergolf 1 276 6 244 7 0 6 520 19